Skip to main content

CUARTOS DE FINAL X CAMPEONATO COMARCAL DE BOLOS MARAGATOS 2023

CLASIFICACIÓN X CAMPEONATO COMARCAL DE BOLOS MARAGATOS 2023

GRUPO 1

Puesto Equipos Jug. Gan. Per. Dif. DJ
1 SAN MARTÍN 12 10 2 65 - 30 35
2 SANTA COLOMBA 12 9 3 69 - 35 34
3 PEÑICAS 12 8 4 61 - 48 13
4 RODRIGATOS 12 6 6 48 - 53 -5
5 MURIAS DE RECHIVALDO 12 5 7 50 - 53 -3
6 OTERUELO 12 2 10 35 - 69 -34
7 CASTRILLO 2 12 2 10 26 - 66 -40

GRUPO 2

Puesto Equipos Jug. Gan. Per. Dif. DJ
1 VAL DE SAN ROMÁN 2 10 8 2 57 - 39 18
2 SAN JUSTO 10 6 4 49 - 40 9
3 VAL DE SAN LORENZO 1 10 6 4 54 - 48 6
4 ASTORGA 10 5 5 51 - 47 4
5 VAL DE SAN LORENZO 2 10 3 7 40 - 55 -15
6 VAL DE SAN ROMÁN 3 10 2 8 33 - 55 -22

GRUPO 3

Puesto Equipos Jug. Gan. Per. Dif. DJ
1 VALDEVIEJAS 10 8 2 53 - 39 14
2 CURILLAS 10 6 4 50 - 34 16
3 SANTA CATALINA 10 6 4 53 - 43 10
4 VAL DE SAN ROMÁN 1 10 6 4 44 - 41 3
5 CASTRILLO 1 10 3 7 40 - 49 -9
6 RABANAL DEL CAMINO 10 1 9 24 - 58 -34